- El viaje incluye
- El viaje excluye
- Tarifario
- Galería
* Traslado terrestre Cali – Buenaventura – Cali en servicio compartido de línea
* Traslado Marítimo Buenaventura – Playa – Buenaventura
* Alojamiento desde 1 noche en acomodación según se elija habitación estándar
* Alimentación con un (01) Desayuno, un (01) almuerzo y una (01) cena por cada noche de hospedaje
* Tarjeta de cobertura medica
* Ningún gasto no detallado como tiquetes, alimentación, impuestos, paseos o gastos personales.
* Entre el 15 de Junio y el 30 de Octubre opcional para una (01) salida de avistamiento de ballenas pagando suplemento de $100.000 por persona al plan, para una salida de avistamiento de ballenas
PROGRAMA PLAYAS PACIFICO VALLECAUCANO PIANGUITA 2024 - Tarifas por persona | |||||||
HOTEL | Cant. Noches | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||||
SENCILLA | DOBLE | Niño | SENCILLA | DOBLE | Niño | ||
Casa Imperial | 1 noche | $556.000 | $381.000 | $360.000 | $591.000 | $416.000 | $395.000 |
Noche Adicional | $350.000 | $175.000 | $165.000 | $385.000 | $210.000 | $200.000 | |
Casa Pelikano | 1 noche | $430.000 | $393.000 | $370.000 | No Aplica | $428.000 | $405.000 |
Noche Adicional | $288.000 | $288.000 | $271.000 | No Aplica | $323.000 | $306.000 | |
Aleluya | 1 noche | $663.000 | $435.000 | $409.000 | $693.000 | $465.000 | $439.000 |
Noche Adicional | $458.000 | $229.000 | $215.000 | $488.000 | $259.000 | $245.000 |
PROGRAMA PLAYAS PACIFICO VALLECAUCANO PIANGUA GRANDE 2024 - Tarifas por persona | |||||||
HOTEL | Cant. Noches | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||||
SENCILLA | DOBLE | Niño | SENCILLA | DOBLE | Niño | ||
Galeón | 1 noche | $601.000 | $403.000 | $375.000 | $631.000 | $433.000 | $405.000 |
Noche Adicional | $395.000 | $198.000 | $169.000 | $425.000 | $228.000 | $199.000 |
PROGRAMA PLAYAS PACIFICO VALLECAUCANO LA BOCANA 2024 - Tarifas por persona | |||||||
HOTEL | Cant. Noches | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | ||||
SENCILLA | DOBLE | Niño | SENCILLA | DOBLE | Niño | ||
Centro Turístico La Bocana | 1 noche | $475.000 | $440.000 | $412.000 | $505.000 | $470.000 | $442.000 |
Noche Adicional | $269.000 | $234.000 | $206.000 | $299.000 | $264.000 | $236.000 |
OBSERVACIONES:
* Es temporada alta: Los puentes, Semana Santa, Junio 15 al 15 de Octubre y Diciembre 15/24 a Enero 15/25
* Entre el 15 de Junio y el 15 de Octubre opcional (01) salida de avistamiento de ballenas pagando suplemento de $100.000 por persona al plan.
POLITICA DE NIÑOS
* Casa Imperial, Pelikano, Aleluya y Galeón: Aplica tarifa de Niño para menores entre 2 y 5 años, para niños con seis (06) años cumplidos pagan como adulto; para Infantes (Hasta 23 meses) pagan $100.000 comparten cama y alimentación con los Padres
* Centro Turístico La Bocana: Aplica tarifa de Niño para menores entre 8 y 11 años, para niños con doce (12) años cumplidos pagan como adulto; Niños de cuatro (04) a siete (07) años pagan $330.000, para Infantes (Hasta 23 meses) pagan $100.000 comparten cama y alimentación con los Padres