- El viaje incluye
- El viaje excluye
- Tarifario
- GalerĆa
* Traslado terrestre Cali ā Buenaventura ā Cali en servicio compartido de lĆnea
* Traslado MarĆtimo Buenaventura ā Maguipi ā Buenaventura
* Alojamiento cantidad de noches elegida
* AlimentaciĆ³n con 01 desayuno, 01 almuerzo y 01 cena por noche por persona
* Paseos: Visita a playa dorada, Paseo por los esteros a piscinas de agua natural
* Seguro hotelero
* Tarjeta de cobertura medica
Ā
OBSERVACIONES:
* Es temporada alta: Los puentes festivos, Semana Santa, Junio 15 al 30 de Agosto y Diciembre 15 a Enero 15/25
* Entre el 15 de Junio y el 15 de Noviembre aplica suplemento de $120.000 por persona al plan, para una salida de avistamiento de ballenas
* En caso de que alguna de las actividades descritas en el plan no se pueda realizar por situaciones ajenas a su voluntad, como cuestiones climĆ”ticas o de orden pĆŗblico, se ofrecerĆ”n opciones de otras actividades, dejando en claro que ningĆŗn tour no realizado tiene reintegro.
NingĆŗn gasto no detallado como tiquetes, alimentaciĆ³n no descrita, impuestos, paseos o gastos personales.
TEMPORADA BAJA | ||||||||
CANTIDAD NOCHES | HabitaciĆ³n Vista Interior o Manglar VENTILADOR | HabitaciĆ³n Vista Interior o Manglar CON AIRE | ||||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIĆOS (3-5) | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIĆOS (3-5) | |
1 Noche | $739.000 | $531.000 | $514.000 | $133.000 | $849.000 | $605.000 | $588.000 | $133.000 |
2 Noches | $1.070.000 | $758.000 | $718.000 | $155.000 | $1.181.000 | $830.000 | $791.000 | $155.000 |
3 Noches | $1.369.000 | $961.000 | $899.000 | $165.000 | $1.480.000 | $1.034.000 | $971.000 | $165.000 |
Noche Adicional | $280.000 | $186.000 | $179.000 | $10.000 | $280.000 | $186.000 | $179.000 | $10.000 |
TEMPORADA ALTA: puentes festivos, Marzo 23 al31, Junio 15 al 30 de Agosto y Diciembre 15 a Enero 15/25 | ||||||||
CANTIDAD NOCHES | HabitaciĆ³n Vista Interior o Manglar VENTILADOR | HabitaciĆ³n Vista Interior o Manglar CON AIRE | ||||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIĆOS (3-5) | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIĆOS (3-5) | |
1 Noche | $780.000 | $561.000 | $560.000 | $133.000 | $924.000 | $654.000 | $633.000 | $133.000 |
2 Noches | $1.121.000 | $791.000 | $791.000 | $155.000 | $1.256.000 | $880.000 | $835.000 | $155.000 |
3 Noches | $1.434.000 | $1.003.000 | $944.000 | $165.000 | $1.555.000 | $1.084.000 | $1.016.000 | $165.000 |
Noche Adicional | $289.000 | $199.000 | $186.000 | $10.000 | $289.000 | $199.000 | $186.000 | $10.000 |
Ā
OBSERVACIONES:
* Es temporada alta: Los puentes festivos, Semana Santa, Junio 15 al 30 de Agosto y Diciembre 15 a Enero 15/25
* Entre el 15 de Junio y el 15 de Noviembre aplica suplemento de $120.000 por persona al plan, para una salida de avistamiento de ballenas
* En caso de que alguna de las actividades descritas en el plan no se pueda realizar por situaciones ajenas a su voluntad, como cuestiones climĆ”ticas o de orden pĆŗblico, se ofrecerĆ”n opciones de otras actividades, dejando en claro que ningĆŗn tour no realizado tiene reintegro.
Ā
POLITICA DE NIĆOS
* Tarifa de niƱo corresponde a transporte y seguros, deben compartir cama y alimentaciĆ³n con los Padres, solo se acepta un niƱo menor de 05 por habitaciĆ³n.
* NiƱos de 6 aƱos cumplidos en adelante paga como adulto