- El viaje incluye
- El viaje excluye
- Tarifario
- GalerĆa
* Recibimiento en el Aeropuerto de Santa Marta o Riohacha y traslado al Hotel
* Alojamiento tres (03) noches, en el hotel y acomodaciĆ³n de su elecciĆ³n
* AlimentaciĆ³n con tres (03) Desayunos
* Impuestos y Seguro Hotelero
* Paseo: Una salida de medio dĆa para actividad de Tubbing
* Tarjeta de asistencia mƩdica
Tiquetes, Actividades adicionales o gastos no especificados en el plan
Programa PLAYAS DE PALOMINO 2024 - Tarifas por persona | |||||
HOTEL | TEMPORADA | Tipo de HabitaciĆ³n | Sencilla | Doble | Triple |
KAWABONGA | BAJA | EstƔndar | $ 1.486.000 | $ 895.000 | $ 758.000 |
MEDIA (Puentes festivos) | $ 1.543.000 | $ 963.000 | $ 825.000 | ||
ALTA (Oct 5-14, Dic 20-Ene16/25) | $ 1.854.000 | $ 1.154.000 | $ 1.005.000 | ||
PRIMA LUNA | BAJA SEMANA (Lunes no festivo a Viernes) | Ventilador Basic | $ 1.595.000 | $ 786.000 | $ 671.000 |
Aire Basic | $ 1.798.000 | $ 891.000 | $ 701.000 | ||
ALTA FIN DE SEMANA (Viernes a Lunes) | Ventilador Basic | $ 1.636.000 | $ 809.000 | $ 690.000 | |
Aire Basic | $ 1.996.000 | $ 993.000 | $ 806.000 | ||
THE DREAMERS (Solo mayores de 18 aƱos) | BAJA | Ventilador | $ 1.595.000 | $ 824.000 | $ 671.000 |
Aire | $ 1.689.000 | $ 869.000 | $ 705.000 | ||
MEDIA (Ene 15-31, Feb, Jul, Ago, Dic1-22, Puentes festivos) | Ventilador | $ 1.816.000 | $ 940.000 | $ 750.000 | |
Aire | $ 1.945.000 | $ 996.000 | $ 805.000 | ||
ALTA (Ene 1-14, Mar 22-31, Oct 5-19, Dic23-Ene20/25) | Ventilador | $ 2.169.000 | $ 1.109.000 | $ 870.000 | |
Aire | $ 2.356.000 | $ 1.205.000 | $ 930.000 | ||
SELINA | BAJA | EstƔndar | $ 1.625.000 | $ 813.000 | NA |
ALTA (Puentes, Jun10-Jul31, Dic 20-Ene15/25) | $ 1.854.000 | $ 918.000 | NA | ||
CHINIU | BAJA | EstƔndar | $ 2.101.000 | $ 1.041.000 | $ 810.000 |
ALTA (Mar 23-31, Jul, Ago, Dic15 a Ene 15/25) | Tarifa DinƔmica (Consultar) | ||||
MAKAO BEACH | BAJA (Marzo, Abril, Mayo, Jun, Sep, Oct, Nov) | Deluxe Interior | $ 2.356.000 | $ 1.169.000 | $ 956.000 |
Deluxe Vista Parcial Mar | $ 2.431.000 | $ 1.206.000 | NA | ||
MEDIA (Feb, Jul, Agosto, Dic) | Deluxe Interior | $ 2.731.000 | $ 1.356.000 | $ 1.069.000 | |
Deluxe Vista Parcial Mar | $ 2.806.000 | $ 1.394.000 | NA | ||
ALTA (Enero, Marzo 23-31, Puentes festivos) | Deluxe Interior | Tarifa DinƔmica (Consultar) | |||
Deluxe Vista Parcial Mar | |||||
HUKUMEIZI | BAJA | Eco | $ 1.678.000 | $ 1.094.000 | $ 994.000 |
Basic AA | $ 1.794.000 | $ 1.206.000 | $ 1.106.000 | ||
Deluxe Plus AA | $ 1.884.000 | $ 1.281.000 | $ 1.181.000 | ||
MEDIAĀ (Julio y Agosto) | Eco | $ 1.749.000 | $ 1.169.000 | $ 1.069.000 | |
Basic AA | $ 1.861.000 | $ 1.263.000 | $ 1.163.000 | ||
Deluxe Plus AA | $ 1.974.000 | $ 1.356.000 | $ 1.256.000 | ||
ALTA (Dic20-Ene20/24) | Eco | $ 1.888.000 | $ 1.300.000 | $ 1.200.000 | |
Basic AA | $ 2.015.000 | $ 1.394.000 | $ 1.294.000 | ||
Deluxe Plus AA | $ 2.128.000 | $ 1.488.000 | $ 1.388.000 |
Ā
OBSERVACIONES:
* Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso