- El programa incluye
- El programa NO incluye
- Tarifario
- Galería
* Tiquete Cali – Puerto Asís – Cali, con impuestos y equipaje de 15 kilos en bodega (Consultar suplemento desde otras ciudades)
* Traslado y recepción desde terminal o aeropuerto de Puerto Asís
* Alojamiento cantidad de noches y acomodación según plan elegido
* Alimentación con un (01) desayuno, un (01) almuerzo y una (01) cena por noche
* Visitas y recorridos en la zona según plan. Todas las visitas incluyen Guía, Entrada a los sitios y transporte
* Tarjeta de cobertura medica por la cantidad de dias del programa
OBSERVACIONES:
* Tarifas validas hasta Diciembre 2.024 para compra y viaje. Sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso.
* Todos los tours se realizan en servicio compartido y se acompañan de un guía local.
* En caso de que alguna de las actividades descritas en el plan no se pueda realizar por situaciones ajenas a su voluntad, como cuestiones climáticas o de orden público, entre otras, se ofrecerán opciones de otras actividades, dejando en claro que ningún tour no realizado tiene reintegro.
* Ningún gasto no detallado como alimentación, impuestos, paseos, deportes de aventura o gastos personales
* Opcional Adicional: Torrentismo en Fin del Mundo Valor $180.000 neto no comisionable
PROGRAMA PUTUMAYO ANCESTRAL Y ECOLÓGICO - Tarifas por persona | ||||||
PLAN | NOCHES | TOURS | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | MÚLTIPLE |
AGUAS | 3 | Cascada Hornoyaco / Cascada Fin Del Mundo / Cascada Donde se Oculta El Sol | $ 3.371.000 | $ 2.234.000 | $ 1.850.000 | $ 1.628.000 |
BÁSICO | 3 | Cañón del Mandiyaco / Cascada del Fin del Mundo / Cascada Hornoyaco | $ 3.460.000 | $ 2.264.000 | $ 1.868.000 | $ 1.638.000 |
PLUS | 3 | CEA / Rafting Rio Mocoa / Cañón del Mandiyaco / Cascada del Fin del Mundo y Cascada Hornoyaco | $ 3.493.000 | $ 2.413.000 | $ 2.053.000 | $ 1.841.000 |
ANCESTRAL Y FLUVIAL | 3 | Cañón del Mandiyaco / Cascada del Fin del Mundo / CEA y Puerto Limón (interacción étnica) / Cascada la honda | $ 4.749.000 | $ 2.955.000 | $ 2.365.000 | $ 2.033.000 |
ENTRE CASCADAS Y CAÑONES | 3 | Cañón del Mandiyaco / Cascada Hornoyaco / CEA / Cascada Donde se Oculta el Sol | $ 3.894.000 | $ 2.489.000 | $ 2.020.000 | $ 1.755.000 |
SENDEROS, CASCADAS Y ETNOTURISMO | 4 | Cañón del Mandiyaco / Cascada Hornoyaco / Cascada del Fin del Mundo / CEA y Puerto Limón (interacción étnica) / Cascada La Honda | $ 5.553.000 | $ 3.438.000 | $ 2.742.000 | $ 2.355.000 |
COMPLETÍSIMO | 5 | CEA / Cascada Donde se Oculta el Sol / Cascada Fin del Mundo / Rafting Rio Mocoa / Cañón del Mandiyaco / Cascada Hornoyaco | $4.425.000 | $ 2.969.000 | $ 2.488.000 | $ 2.211.000 |
TOTAL | 5 | CEA / Cascada Donde se Oculta el Sol / Cascada Fin del Mundo / Puerto Limón (interacción étnica y La Honda) / Cascada Hornoyaco / Cañón del Mandiyaco | $ 6.486.000 | $ 3.995.000 | $ 3.173.000 | $ 2.724.000 |
OBSERVACIONES:
* Tarifas validas hasta Diciembre 2.024 para compra y viaje. Sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso.
* Todos los tours se realizan en servicio compartido y se acompañan de un guía local.
* En caso de que alguna de las actividades descritas en el plan no se pueda realizar por situaciones ajenas a su voluntad, como cuestiones climáticas o de orden público, entre otras, se ofrecerán opciones de otras actividades, dejando en claro que ningún tour no realizado tiene reintegro.